型號 (簡稱) |
BATF-3.5 | BATF-4.0 | BATF-4.5 | BATF-5.0 | BATF-6.0 | |||||
功能 | 單冷 | 冷暖 | 單冷 | 冷暖 | 單冷 | 冷暖 | 單冷 | 冷暖 | 單冷 | 冷暖 |
制冷量(W) | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
制熱量(W) | 3600 | 4800 | 5100 | 6200 | 7000 | |||||
額定電壓(V) | 220V(115V) | |||||||||
額定頻率 | 50HZ(60HZ) | |||||||||
制冷/制熱額定電流(A) | 5.9/- | 6.0/7.68 | 6.9/- | 6.9/8023 | 7.8/- | 7.8/9.13 | 9.6/- | 9.6/9.8 | 11.7/- | 11.7/12 |
輸入電流(A) | 8.0 | 8.0 | 9.8 | 14 | 14.5 | |||||
制冷/制熱額定功率(W) | 1300/- | 1300/1680 | 1480/- | 1480-1780 | 1680/- | 1680-1980 | 2000/- | 2000/2160 | 2380/- | 2380/2480 |
輸入功率(W) | 1500 | 1900 | 1800 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 | 2500 | 2680 | 2680 |
循環風量(m3/h) | 520 | 550 | 580 | 700 | 720 | |||||
制冷劑注入量(kg) | R22/1.20 |
R22/1.30 |
R22/1.30 |
R22/1.60 |
R22/2.0 |
|||||
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||
噪聲(室內/室外)db(A) | 38/57 | 42/57 | 44/57 | 45/56 | 48/58 | |||||
氣候類型 | T1 | T1 | T1(T3) | |||||||
防觸電保護類型 | | | |||||||||
質量(室內/室外)(kg) | 30/61 |
30/61 | 35/61 | 35/80 | ||||||
尺寸(cm) 寬X高X深 |
室內機80.5X28.0X18.0 室外機 80.0X54.0X32.0 |
室內機83.0X28.3X189. 室外機88.8X54.0X32.0 |
室內機144.0X29.0X22.5. 室外機 84.8X54.0X32.0 |
室內機144.0X29.0X22.5 室外機95.0X70.0X41.0 |